Description
Model | 520C+ | 720C+ |
Maksymalna szerokość papieru `{`mm`}` | 485 | 630 |
Zakres prędkości foliowania | 0-25m/min | 0-25m/min |
Zakres temperatur | 50-120? | 50-120? |
Moc `{`kW`}` | 4 | 4 |
Zasilanie | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Wymiary (LxWxH ) | 2×1.1×1.4m | 2×1.3×1.4m |
Gramatury papieru | 125~350gsm | 125~350gsm |
Ciśnienie | 3~6MPa | 3~8MPa |
Średnica wałka `{`mm`}` | 220 | 220 |
Tryb dociskania | automatyczny | automatyczny |
Nakładanie papieru | ręczne | ręczne |
Separator | tak | tak |
Prostowanie arkuszy | tak | tak |
Automatyczne ciągnięcie folii po laminowaniu | tak | tak |
Zakładkowanie | tak | tak |
- Ręczne nakładanie arkuszy
- Pneumatyczny separator arkuszy
- Mechanizm zakładkowania arkuszy
- Hydrauliczny automatyczny docisk cylindra
- Stabilne grzanie olejowe cylindra foliującego
- Perforator nacinający folię dla łatwiejszej separacji arkuszy
- Nóż odcinający nadmiar folii
- Zwarta konstrukcja i niewielkie rozmiary
- Kontrola prędkości oraz temperatury foliowania
- Zabezpieczenie w przypadku braku arkusza
- Chromowany wałek grzejny oraz silikonowy wałek dociskowy
- Funkcja prostowania zafoliowanych arkuszy
- Funkcja cofania arkusza
- Standardowa rolka folii do 3000m