Opis
| Model | 390C | 520C | 650C |
| Maksymalna szerokość papieru `{`mm`}` | 370 | 485 | 630 |
| Zakres prędkości foliowania | 0-13m/min | 0-13m/min | 0-13m/min |
| Zakres temperatur | 50-120? | 50-120? | 50-120? |
| Gramatury papieru | 125~350gsm | 125~350gsm | 125~350gsm |
| Nakładanie papieru | ręczne | ręczne | ręczne |
| Separator arkuszy | tak | tak | tak |
| Uszlachetnianie bezmatrycowe | opcja | opcja | opcja |
| Prostowanie arkuszy | tak | tak | tak |
| Moc `{`kW`}` | 3 | 3 | 3 |
| Zasilanie | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Wymiary (LxWxH ) | 1.6×0.68×1.1m | 1.6×0.8×1.2m | 1.6×0.92×1.2m |
- Ręczne nakładanie arkuszy pasy transportowe
- Pneumatyczny separator arkuszy
- Stabilne grzanie olejowe cylindra foliującego
- Perforator nacinający folię dla łatwiejszej separacji arkuszy
- Uszlachetnianie bezmatrycowe /opcja/
- Zwarta konstrukcja i niewielkie rozmiary – metalowa szafka w zestawie
- Kontrola prędkości oraz temperatury foliowania
- Zabezpieczenie w przypadku braku arkusza
- Chromowany wałek grzejny oraz silikonowy wałek dociskowy
- Foliowanie dwustronne
- Funkcja prostowania zafoliowanych arkuszy
- Funkcja cofania arkusza
- Standartowa rolka folii do 3000m
- Nóż odcinający nadmiar folii







