Opis
| Model | 390G | 520G |
| Maksymalna szerokość papieru `{`mm`}` | 370 | 490 |
| Maksymalna długość papieru `{`mm`}` | 680 | 680 |
| Maksymalna wysokość papieru `{`mm`}` | 80 | 80 |
| Gramatury papieru | 125~350gsm | 125~350gsm |
| Zakres prędkości foliowania | 0-10m/min | 0-10m/min |
| Zakres temperatur | 80-125? | 80-125? |
| Nakładanie papieru | automatyczne | automatyczne |
| Metoda podawania | podciśnienie | podciśnienie |
| Separator | tak | tak |
| Prostowanie arkuszy | tak | tak |
| Moc `{`kW`}` | 3 | 3 |
| Zasilanie | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Wymiary (LxWxH ) | 1.88×0.67×1.4m | 1.88×0.8×1.4m |
- Automatyczne podciśnieniowe nakładanie arkuszy
- Stabilne grzanie olejowe cylindra foliującego
- Pneumatyczny separator arkuszy
- Perforator nacinający folię dla łatwiejszej separacji arkuszy
- Zwarta konstrukcja i niewielkie rozmiary
- Kontrola prędkości oraz temperatury foliowania
- Zabezpieczenie w przypadku braku arkusza
- Chromowany wałek grzejny oraz silikonowy wałek dociskowy
- Funkcja prostowania zafoliowanych arkuszy
- Funkcja cofania arkusza
- Nóż odcinający nadmiar folii
- Standardowa rolka folii do 3000m




